技术参数
| 分类 | 参数名称 | 参数值 |
|---|---|---|
| 光学 | 总功率 | 20W |
| 光源功率 | 白光5W | |
| 色温 | 6500K | |
| 光效 | 80 lm/W | |
| 光束角 / 透镜 | 60° | |
| 控制和编程 | 控制通道 | 5CH |
| 控制方式 | 标准DMX512/RDM | |
| 电源进出 | 防水堵头带线(电源线:3*1.0平方,信号线:3*0.3平方) | |
| 显示 | LED数码屏 | |
| 电源和功率 | 功率(光源数量x光源功率) | 1PCS=5W/光源 |
| 灯具发光效率 | 85% | |
| 电器 | 恒流电源 | |
| 灯体结构 | 灯体材质/颜色 | 高强度航空铝/灰色/... |
| 灯罩材质 | 钢化玻璃 | |
| 尺寸重量 | 尺寸 | 115×180×205 mm |
| 净重 | 6kgs | |
| 其他 | 防护等级 | IP65 |
| 工作环境 | -30°C~45°C | |
| 温度控制 | 温度实时监测 |

产品尺寸


